|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| โครงสร้าง: | ประเภทพิสตัน | วัสดุ: | เหล็กกล้าคาร์บอน |
|---|---|---|---|
| รุ่นหมายเลข: | อุปกรณ์เคลื่อนที่ กระบอกไฮดรอลิก | การประกันคุณภาพ: | 1 ปี |
| แพ็คเกจการขนส่ง: | กล่องไม้มาตรฐานสมุทร | ชื่อ: | ซิลินเดอร์ไฮดรอลิกหนัก |
| สัญลักษณ์: | ฟลูเทค | รหัส HS: | 8412210090 |
| สามารถในการผลิต: | 5,000 ชิ้น / ปี | ได้รับการรับรอง: | ISO9001, Dnv SGS BV ABS Gi |
| ความดัน: | ความดันกลาง | อุณหภูมิในการทำงาน: | อุณหภูมิปกติ |
| ทางการแสดง: | การแสดงสองครั้ง | วิธีการทำงาน: | การเดินทางตรง |
| แบบฟอร์มที่ปรับแล้ว: | ประเภทควบคุม | การปรับแต่ง: | Available | มี | Customized Request คำขอที่กำหนดเอง |
| เน้น: | SGS ไฮดรอลิกซิลินเดอร์ภาระหนัก,ไฮดรอลิกซิลินเดอร์ภารกิจหนัก 380135200,ไฮดรอลิกซิลินเดอร์สําหรับอุปกรณ์หนักที่มีผลการทํางานสองครั้ง |
||
ข้อมูลเทคนิค
| ประเภทกระบอก | ประเภทเครื่องบด หัวบอลท์ ฐานผสม |
| กว้างขวางของเจาะ | ขนาดสูงสุด 2500 มิลลิเมตร |
| กว้างไม้ | ขนาดสูงสุด 2000 มม. |
| ความยาวของชัก | ขนาดสูงถึง 20,000 mm |
| วัสดุของสตาร์ดพิสตัน | AISI 1045, AISI 4140, AISI 4340, 20MnV6 |
| การบํารุงผิวไม้ | โครมแข็ง โครม/นิกเกิล โครมเคลือบเซรามิก |
| วัสดุท่อ | เหล็กคาร์บอน AISI1045 หรือ ST523สแตนเลส AISI4140 สแตนเลส 2Cr13 หรือ 1Cr17Ni2 |
| การทาสีพื้นผิวท่อ | สีตาม RAL และความหนาตามความต้องการของลูกค้า |
| ประเภทการติดตั้ง | คลีฟ, ท่อข้าม, ฟลานจ์, ทรอนเนียม, ทัง, Thread |
| ความกดดันในการออกแบบ | สูงสุด 40Mpa |
| ประเภทของเซลคิท | พาร์คเกอร์, เมอร์เคิล, ฮาลลิต, น็อก, เทรลเลโบร์ก |
| การประกันคุณภาพ | 1 ปี |
| ใบรับรอง | SGS, BV, ABS,GL, DNV เป็นต้น |
| การใช้งาน | อุตสาหกรรมหนัก โรงงานผลิตเหล็ก เครื่องพิมพ์ไฮดรอลิก เป็นต้น |
| กระบวนการคุณภาพ | ระบบบริหารคุณภาพของเราได้รับการรับรองจาก ISO 9001 |
| มาตรฐานการควบคุมคุณภาพรวมถึงบันทึกวัสดุ แผนการควบคุมกระบวนการ | |
| การอนุญาตการผลิตและข้อมูลการตรวจสอบ | |
| มาตรฐานการทดสอบ | ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดได้รับการทดสอบความดัน 100% 1.5 เท่าของความดันการทํางานที่อนุญาตสูงสุดหรือตามรายละเอียดของลูกค้า |
| การทดสอบความดันแบบสแตตติกและไดนามิก | |
| เทคโนโลยีตรวจจับการรั่วไหลของแสงสว่าง | |
| การทดสอบที่ไม่ทําลาย | |
| ความสะอาดของเหลว | การติดตามในเวลาจริงและเอกสารระยะการทดสอบ |
| การเก็บตัวอย่างและการตรวจสอบการวินิจฉัยน้ํามันอย่างอิสระ |





คําถามที่ 1: บริษัทของคุณทํางานอะไร?
ผู้ติดต่อ: Echo Liu
โทร: +8613328162820