|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
Model NO.: | 4156 | Structure: | Piston Type |
---|---|---|---|
Material: | Carbon Steel | Transport Package: | Standard Seaworthy Wooden Case |
Trademark: | FLUTEC | Origin: | Jiangsu, China |
HS Code: | 8412210090 | ได้รับการรับรอง: | ISO9001, Dnv, SGS, BV, ABS, Gl |
Pressure: | Medium Pressure | Work Temperature: | Normal Temperature |
Acting Way: | Double Acting | Working Method: | Straight Trip |
Adjusted Form: | Regulated Type | Customization: | Available | Customized Request |
Name: | Hydraulic Cylinder Tube | ||
เน้น: | ไฮดรอลิกเพรสซิลินเดอร์ 4000 ตัน,เครื่องพิมพ์ไฮดรอลิกสลิงด์หลัก |
ประเภทกระบอกสูบ | แบบโรงงาน, หัวยึดน็อต, ฐานเชื่อม |
เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ | สูงสุด 2500 มม. |
เส้นผ่านศูนย์กลางก้านสูบ | สูงสุด 2000 มม. |
ระยะชัก | สูงสุด 20,000 มม. |
วัสดุก้านลูกสูบ | AISI 1045, AISI 4140, AISI 4340, 20MnV6, สแตนเลส 2Cr13 หรือ 1Cr17Ni2 |
การเคลือบผิวก้านสูบ | ชุบโครเมียมแข็ง, ชุบโครเมียม/นิกเกิล, เคลือบเซรามิก |
วัสดุท่อ | เหล็กกล้าคาร์บอน AISI1045 หรือ ST52.3, เหล็กกล้าผสม AISI4140 หรือ 27SiMn |
การทาสีพื้นผิวด้านนอกของท่อ | สีตาม RAL และความหนาตามความต้องการของลูกค้า |
ประเภทการติดตั้ง | Clevis, Cross tube, Flange, Trunnion, Tang, Thread |
แรงดันออกแบบ | สูงสุด 40Mpa |
ประเภทชุดซีล | PARKER, MERKEL, HALLITE, , TRELLEBORG |
การประกันคุณภาพ | 1 ปี |
ใบรับรอง | SGS, BV, ABS, GL, DNV ฯลฯ |
การใช้งาน | อุปกรณ์เคลื่อนที่, โรงงานปูนซีเมนต์, โรงงานเหล็ก, เครื่องอัดไฮดรอลิก ฯลฯ |
กระบวนการคุณภาพ | ระบบการจัดการคุณภาพของเราได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 |
มาตรฐานการควบคุมคุณภาพประกอบด้วยบันทึกวัสดุ แผนควบคุมกระบวนการ | |
การอนุมัติการผลิตและข้อมูลการตรวจสอบ | |
มาตรฐานการทดสอบ | ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดผ่านการทดสอบแรงดัน 100% 1.5 เท่าของแรงดันใช้งานสูงสุดที่อนุญาต หรือตามข้อกำหนดของลูกค้า |
การทดสอบแรงดันแบบคงที่และไดนามิก | |
เทคโนโลยีการตรวจจับการรั่วไหลด้วยรังสีอัลตราไวโอเลต | |
การทดสอบแบบไม่ทำลาย | |
ความสะอาดของของเหลว | การตรวจสอบแบบเรียลไทม์และการจัดทำเอกสารระยะการทดสอบ |
การสุ่มตัวอย่างอิสระและการควบคุมการวินิจฉัยน้ำมัน |
ผู้ติดต่อ: Echo Liu
โทร: +8613328162820